Correspondencia de Articulación
Dientes-Marche
| MOLDES OPCIONALES TRUBYTE NEW-HUE133 | MOLDE SUPERIOR NUMERO | LARGO CENTRAL S / CUELLO | ANCHO DEL CENTRAL | ANCHO DE LOS 6 | CORRESPONDIENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. | POST. | |||||
| 133 | 1 | 8.7 | 7.7 | 41.0 | A | 30 |
| 134 | 2 | 8.7 | 8.0 | 43.0 | G | 30 |
| 263 | 3 | 9.0 | 8.0 | 42.0 | A-G | 30 |
| 345 | 4 | 8.1 | 8.6 | 46.5 | H-E | 32 |
| 2M | 5 | 9.7 | 7.4 | 40.2 | A | 30 |
| A26 | 7 | 9.8 | 9.0 | 46.6 | H | 32 |
| 3P | 8 | 10.3 | 8.6 | 47.0 | H | 32 |
| 274 | 9 | 9.8 | 8.5 | 45.5 | B-E | 32 |
| 1E | 10 | 10.0 | 8.0 | 43.8 | G | 30 |
| 1N | 11 | 10.0 | 8.1 | 42.8 | G-A | 30 |
| 155 | 12 | 9.1 | 8.4 | 45.3 | B | 32 |
| 2N | 14 | 10.0 | 8.0 | 43.4 | G | 30 |
| 1F | 16 | 11.1 | 8.2 | 45.6 | E | 32-34 |
| 4H | 17 | 9.4 | 8.2 | 45.0 | B | 32 |
| – | 18 | 10.4 | 8.3 | 45.8 | E-H | 32 |
| – | 20 | 10.7 | 8.4 | 45.0 | B | 32 |
| 275 | 23 | 10.2 | 9.1 | 48.0 | K | 34 |
| – | 25 | 10.2 | 9.1 | 47.8 | K-R | 32-34 |
| – | 26 | 12.0 | 9.9 | 53.0 | M-K | 34 |
| – | 27 | 8.1 | 8.4 | 45.5 | B-E | 32 |
| – | 28 | 8.6 | 8.8 | 47.4 | R | 32 |
| – | 29 | 11.8 | 9.0 | 48.8 | K | 34 |
| – | 30 | 11.6 | 10.2 | 54.0 | M | 34 |
| 3M | 38 | 9.5 | 7.7 | 41.5 | A | 30 |
| – | 40 | 10.5 | 8.4 | 45.5 | E | 32 |
| – | 44 | 9.5 | 7.8 | 41.5 | A | 30 |
| 5P | 48 | 8.5 | 8.2 | 44.8 | B | 32 |
| – | 51 | 9.5 | 8.1 | 43.0 | G | 30 |
| A25 | 55 | 9.2 | 8.4 | 44.0 | G-B | 30-32 |
| – | 60 | 9.2 | 8.8 | 47.0 | H | 32 |
| 1P | 62 | 10.5 | 8.6 | 45.7 | E | 32 |
| – | 64 | 10.2 | 8.5 | 47.0 | H | 32 |
| – | 68 | 10.5 | 8.5 | 44.6 | B-G | 32-30 |
| – | 70 | 11.5 | 8.5 | 47.4 | R | 32 |
| – | 72 | 11.3 | 8.4 | 47.2 | R-H | 32 |
| 135 | 74 | 9.8 | 9.0 | 49.5 | K | 34 |
| 266 | 76 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | R-K | 32-34 |
| 265 | 88 | 1.5 | 8.5 | 47.5 | H-R | 32 |
| 3R | 94 | 12.5 | 9.2 | 49.5 | K-M | 34 |
| 3Y | 96 | 1.2 | 8.8 | 47.3 | R | 32 |
| ARTICULATION CHART | ||||||
| OPTIONAL MOULDS TRUBYTE NEW-HUE | UPPER ANTERIORS NUMBERS | LENGHT OF CENTRAL WITHOUT COLLAR | WIDTH OF CENTRAL |
WIDTH OF 6ANTERIORS |
ARTICULATES WIDTH | |
| R | 32 | |||||